Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/6973
| Title: | Effects of loading rate in triaxial compressive strength and deformability of rock salt under elevated temperatures |
| Other Titles: | ผลกระทบของอัตราการให้แรงกดต่อความแข็งและการเปลี่ยนแปลงรูปร่างในสามแกนของเกลือหินภายใต้อุณหภูมิสูง |
| Authors: | Komkrit Phatthaisong |
| Keywords: | Rock salt;Strain energy;Salt caverns;Triaxial |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6973 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |