Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/6201
| Title: | Identifying hazardous locations based on expected crash frequency on Yangon-Mandalay expressway in Myanmar |
| Other Titles: | การระบุตำแหน่งจุดอันตรายโดยใช้ค่าคาดหวังของความถี่การเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนสายย่างกุ้ง-มัณฑะเลย์ ประเทศเมียนมาร์ |
| Authors: | Thet Mon Cho |
| Keywords: | Express highways--Accidents;Traffic accidents--Myanmar;Accidents--Myanmar |
| Issue Date: | 2016 |
| Publisher: | School of Transportation Engineering. Institute of Engineering. Suranaree University of Technology. |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/6201 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |