Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/5747
| Title: | ผลของรูปแบบการเลี้ยงไก่ไข่ต่อสมรรถนะการให้ผลผลิต คุณภาพไข่ ปริมาณคอเลสเตอรอล และองค์ประกอบของกรดไขมันในไข่ |
| Other Titles: | Effect of laying hen rearing systems on production performance, egg quality, cholesterol content and fatty acid composition of egg |
| Authors: | บัณฑิตา ทักขนนท์ |
| Keywords: | ไก่ไข่--การเลี้ยง;ไข่--คุณภาพ |
| Issue Date: | 2557 |
| Publisher: | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5747 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |