Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/5602
| Title: | Shear strength testing of rock fractures under constant normal load and constant normal stiffness as affected by displacement rates |
| Other Titles: | การทดสอบกำลังเฉือนของรอยแตกในหินแบบความเค้นตั้งฉากคงที่และแบบการเคลื่อนตัวในแนวตั้งฉากคงที่ที่มีผลกระทบจากอัตราการเคลื่อนตัว |
| Authors: | Pinid Meemun |
| Keywords: | Rock joint;Shear strength;constant normal load;constant normal |
| Issue Date: | 2014 |
| Publisher: | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/5602 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |