Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/4538
| Title: | Integration of landscape ecology metrics with remotely sensed data for forest restoration and management in Sakaerat biosphere reserve,Nakhon Ratchasima,Thailand |
| Other Titles: | การบูรณาการดัชนีนิเวศภูมิทัศน์ด้วยข้อมูลจากระยะไกล เพื่อการฟื้นฟูและการจัดการป่าไม้ในพื้นที่สงวนชีวมณฑลสะแกราช นครราชสีมา ประเทศไทย |
| Authors: | Intareeya Sutthaivanich |
| Keywords: | Landscape ecology;Biosphere reserves;Thailand |
| Issue Date: | 2555 |
| Publisher: | School of Remote Sensing Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4538 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |