Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/4151
| Title: | การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างค่าความเร็วเฉลี่ยด้านเวลากับความเร็วเฉลี่ยด้านระยะทางบนถนนสายหลักในเขตกรุงเทพมหานคร |
| Other Titles: | Relationship between time mean speed and space mean speed on main streets in Bangkok |
| Authors: | ณัชฌา รวบทองหลาง |
| Keywords: | ถนน--การออกแบบและการสร้าง;ถนน--วิจัย;ถนน--ความเร็ว |
| Issue Date: | 2555 |
| Publisher: | สาขาวิชาวิศวกรรมขนส่ง สำนักวิชาวิสวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4151 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |