Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/4109
| Title: | Spatial analysis of urban heat island phenomenon and its relationship with land use and land cover and eletrical energy consumption: a case study in bangkok metropolitan area |
| Other Titles: | การวิเคราะห์ปรากฏการณ์เกาะความร้อนเขตเมืองเชิงพื้นที่และความสัมพันธ์กับลักษณะการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินและการบริโภคพลังงานไฟฟ้า:กรณีศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล |
| Authors: | Parinya Chayapong |
| Keywords: | Surface temperature;Heat island;Uhi;Urban growth;Ndbi |
| Issue Date: | 2010 |
| Publisher: | School of Remote sensing Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/4109 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |