Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/3434
| Title: | การศึกษาโมเดลรีเกรซชันสุ่มเพื่อประเมินพันธุกรรมลักษณะความคงทนของการให้น้ำนมในโคนมลูกผสมโฮลสไตน์-ฟรีเชียนที่ให้ลูกครั้งแรก |
| Other Titles: | Studies on random regression models for genetic evaluation of lactation persistency trait in primiparous crossbred holstein-friesian dairy cattle |
| Authors: | ภาคภูมิ เสาวภาคย์ |
| Keywords: | โคนม--การเลี้ยง;โคกระบือ--การปรับปรุงพันธุ์;โคกระบือ--เซลล์พันธุศาสตร์;โคกระบือ--พันธุศาสตร์ |
| Issue Date: | 2552 |
| Publisher: | สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/3434 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |