Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/2264
| Title: | รายงานการวิจัยการศึกษาผลของวัตถุดิบและส่วนผสมต่ออัตราการขึ้นรูปโดยวิธี Slip casting ในอุตสาหกรรมเซรามิก |
| Other Titles: | The effect of raw materials and composition on casting rate of ceramic products formed by slip casting process in ceramic industries |
| Authors: | วีระยุทธ์ ลอประยูร |
| Keywords: | อัตราการขึ้นรูป;Slip casting;อุตสาหกรรมเซรามิก |
| Issue Date: | 2546 |
| Publisher: | สาขาวิชาวิศวกรรมเซรามิก สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| Series/Report no.: | SUT 7-708-43-12-39 |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/2264 |
| Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |