Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/1524
| Title: | Scanning electron micrscope and nucleic acid technique aid the identification and diversity study of Thai rice-field crab. |
| Authors: | Sureelak Rodtong |
| Keywords: | electron micrscope;nucleic acid;Thai rice-field crab |
| Issue Date: | 2004 |
| Publisher: | School of Microbiology, Institute of Science, Suranaree University of Technology |
| Citation: | Proceedings of the 8th Asia-Pacific Conference on electron Microscopy(8APEM) 7-11 June 2004 Kanazawa Japan: 1139-1140 |
| Description: | ผลงานวิชาการคณาจารย์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1524 |
| Appears in Collections: | บทความ (Articles)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |