Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/1461
| Title: | การประมาณค่าพารามิเตอร์ทางพันธุกรรมของลักษณะการให้น้ำนมของโคนมลูกผสมโฮลสไตน์-ฟรีเชียนโดยใช้ MULTIPLE-TRAIT MODEL และ RANDOM REGRESSION TEST DAY MODEL ด้วยวิธี RESTRICTED MAXIMUM LIKELIHOOD (REML) |
| Other Titles: | ESTIMATION OF GENETIC PARAMETERS OF MILK PRODUCTION FOR CROSSBRED HOLSTEIN-FRIESIAN USING MULTIPLE-TRAIT AND RANDOM REGRESSION TEST DAY MODEL BY RESTRICTED MAXIMUM LIKELIHOOD [REML] |
| Authors: | วริษา สินทวีวรกุล |
| Keywords: | พันธุกรรมของลักษณะการให้น้ำนมของลูกโคนมผสมโฮลสไตน์-ฟรี |
| Issue Date: | 2545 |
| Publisher: | สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/1461 |
| ISBN: | 9745332305 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |