Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/10373
| Title: | Impacts of land use and land cover change on economic crops and ecosystem service values at Lam Takhong watershed, Thailand |
| Other Titles: | ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดิน ต่อมูลค่าพืชเศรษฐกิจและการให้บริการทางระบบนิเวศ ในพื้นที่ลุ่มน้ำลำตะคอง ประเทศไทย |
| Authors: | Jantararat Teebklang |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Suwit Ongsomwang |
| Keywords: | Economic crops value;Ecosystem service value;Clue-S model;Present value model;Simple benefit transfer method;Lam Takhong watershed |
| Issue Date: | 2024 |
| Publisher: | School of Mathematical Sciences and Geoinformatics Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10373 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |