Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/10178
| Title: | Development of algorithms for optimizing flows contrast in optical coherence tomography angiography |
| Other Titles: | การพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับเพิ่มความชัดในการถ่ายภาพหลอดเลือดด้วยออพติกคอลโคเฮียเรนซ์โทโมกราฟฟี |
| Authors: | Wuttikorn Kampong |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Panomsak Meemon |
| Keywords: | Angiography;Amplitude decorrelation;Speckle variance;Speckle-to-mean variance |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10178 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis)
|
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |