Please use this identifier to cite or link to this item:
https://sutir.sut.ac.th/jspui/handle/123456789/10034| Title: | Effect of brine on mechanical properties of marble, siltstone and sandstone |
| Other Titles: | ผลกระทบของน้ำเกลือต่อสมบัติเชิงกลของหินอ่อน หินทรายแป้งและหินทราย |
| Authors: | Nongploy Puangthong |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Kittitep Fuenkajorn |
| Keywords: | Rock deterioration;Salt crystallization;Sodium chloride brine;Submerged duration;Rock strengths |
| Issue Date: | 2023 |
| Publisher: | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/10034 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 4.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 11.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
| ลงชื่อ/Signature _______________________________ |
| รหัสนักศึกษา/Student ID _______________________ |
| วันที่/Day ______ เดือน/Month _________________ ปี/Year _______ |