Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9984
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Ayut Limphirat | en_US |
dc.contributor.author | Sukanya Sombun | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-04-25T05:58:53Z | - |
dc.date.available | 2024-04-25T05:58:53Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9984 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | UrQMD model | en_US |
dc.subject | Net-proton number | en_US |
dc.subject | Kurtosis | en_US |
dc.subject | Centrality definitions | en_US |
dc.subject | Deuteron productions | en_US |
dc.title | Impact of centrality definitions and deuteron formation on fluctuation observables in heavy ion collisions | en_US |
dc.title.alternative | ผลกระทบของการนิยามเซนทรัลลิตีและรูปแบบการเกิดดิวเทอรอนต่อความแปรปรวนของปริมาณที่ตรวจวัดได้ในการชนกันของไอออนหนัก | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Physics | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.