Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9984| Title: | Impact of centrality definitions and deuteron formation on fluctuation observables in heavy ion collisions |
| Other Titles: | ผลกระทบของการนิยามเซนทรัลลิตีและรูปแบบการเกิดดิวเทอรอนต่อความแปรปรวนของปริมาณที่ตรวจวัดได้ในการชนกันของไอออนหนัก |
| Authors: | Sukanya Sombun |
| Advisor: | Ayut Limphirat |
| Keywords: | UrQMD model;Net-proton number;Kurtosis;Centrality definitions;Deuteron productions |
| Issue Date: | 2022 |
| Publisher: | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9984 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 3.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.