Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9984
Title: | Impact of centrality definitions and deuteron formation on fluctuation observables in heavy ion collisions |
Other Titles: | ผลกระทบของการนิยามเซนทรัลลิตีและรูปแบบการเกิดดิวเทอรอนต่อความแปรปรวนของปริมาณที่ตรวจวัดได้ในการชนกันของไอออนหนัก |
Authors: | Sukanya Sombun |
Advisor: | Ayut Limphirat |
Issue Date: | 2022 |
Publisher: | School of Physics, Institute of Science, Suranaree University of Technology |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9984 |
Appears in Collections: | ส่งวิทยานิพนธ์เข้า SUTIR (Thesis Submission to SUTIR) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
01Cover.pdf | 90.75 kB | Adobe PDF | View/Open | |
02Approved.pdf | 295.44 kB | Adobe PDF | View/Open | |
03Abstract.pdf | 757.92 kB | Adobe PDF | View/Open | |
04Acknowledgerment.pdf | 21.93 kB | Adobe PDF | View/Open | |
05Content.pdf | 56.47 kB | Adobe PDF | View/Open | |
06Ch1.pdf | 374.67 kB | Adobe PDF | View/Open | |
07Ch2.pdf | 321.21 kB | Adobe PDF | View/Open | |
08Ch3.pdf | 1.2 MB | Adobe PDF | View/Open | |
09Ch4.pdf | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open | |
10Ch5.pdf | 37.66 kB | Adobe PDF | View/Open | |
11Reference.pdf | 61.89 kB | Adobe PDF | View/Open | |
12Appendix.pdf | 50.32 kB | Adobe PDF | View/Open | |
13Biography.pdf | 21.82 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.