Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9967Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Christoph Herold | en_US |
| dc.contributor.author | Poramin Saikham | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-04-02T11:31:50Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-02T11:31:50Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9967 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Cumulants | en_US |
| dc.subject | chiral symmetry | en_US |
| dc.subject | QCD critical point | en_US |
| dc.title | Cumulants Cn of the chiral order parameter in a nonequilibrium chiral bjorken model near the QCD critical point | en_US |
| dc.title.alternative | คูมูแลนท์ Cn ของพารามิเตอร์อันดับไคแรลในแบบจำลองไคแรลย็อคแคนที่ไม่สมดุลบริเวณใกล้จุดวิกฤต QCD | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Science | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Physics | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 1.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 5.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.