Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9964
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Michael F. Smith | en_US |
dc.contributor.author | Meta Popanao | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-04-01T08:34:13Z | - |
dc.date.available | 2024-04-01T08:34:13Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9964 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Correlation | en_US |
dc.subject | Physics problem solving skill | en_US |
dc.title | Analyzing the correlation between pre-instruction mathematics skill and exam results in an introductory physics course of engineering students at Suranaree University of Technology | en_US |
dc.title.alternative | การวิเคราะห์สหสัมพันธ์ระหว่างทักษะคณิตศาสตร์ก่อนเรียนและผลการสอบในรายวิชาฟิสิกส์เบื้องต้นของนักศึกษาวิศวกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Physics | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 3.2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 6.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.