Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9951Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | สุภกิจ รูปขันธ์ | en_US |
| dc.contributor.author | ปริณดา สันติชาติงาม | en_US |
| dc.date.accessioned | 2024-03-26T04:18:31Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-26T04:18:31Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9951 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชานวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | รูปแบบการยึดตรึงสกูร | en_US |
| dc.subject | ระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ | en_US |
| dc.subject | Sinus Tarsi plate | en_US |
| dc.title | ผลกระทบของจำนวนและรูปแบบการยึดสกรูด้วยแผ่นอุปกรณ์ในกระดูกส้นเท้าหักระหว่างช่วงการเดิน : วิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ | en_US |
| dc.title.alternative | The effect of number and pattern of positional screw with locking plate in calcaneus fracture during walking phase : finite element study | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | นวัตกรรม วิศวชีวการแพทย์ | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 24.83 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract_new.pdf | บทคัดย่อ | 15.67 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.