Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9940
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sukasem Watcharamaisakul | en_US |
dc.contributor.author | Siripen Rattanasomboonchai | en_US |
dc.date.accessioned | 2024-03-06T10:35:38Z | - |
dc.date.available | 2024-03-06T10:35:38Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9940 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Biomedical Innovation Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Walking support machine | en_US |
dc.subject | Total Knee Replacement | en_US |
dc.subject | Rehabilitation | en_US |
dc.title | Randomized, double-blind, control trial study to compare the efficacy of clinical outcomes of using and non-using walking support machine training after total knee replacement | en_US |
dc.title.alternative | การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและปกปิดข้อมูลทั้งสองทางเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลลัพธ์ทางคลินิกของการฝึกด้วยเครื่องช่วยพยุงเดินและไม่ใช้เครื่องช่วยพยุงเดินหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Engineering | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Biomedical Innovation Engineering | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 11.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.