Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9940
Title: | Randomized, double-blind, control trial study to compare the efficacy of clinical outcomes of using and non-using walking support machine training after total knee replacement |
Other Titles: | การศึกษาเชิงทดลองแบบสุ่มและปกปิดข้อมูลทั้งสองทางเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของผลลัพธ์ทางคลินิกของการฝึกด้วยเครื่องช่วยพยุงเดินและไม่ใช้เครื่องช่วยพยุงเดินหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า |
Authors: | Siripen Rattanasomboonchai |
Advisor: | Sukasem Watcharamaisakul |
Keywords: | Walking support machine;Total Knee Replacement;Rehabilitation |
Issue Date: | 2023 |
Publisher: | School of Biomedical Innovation Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9940 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 1.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 11.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.