Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9925| Title: | Modeling to predict the patients’ postoperative WOMAC score after total knee replacement by features engineering and gradient boost tree |
| Other Titles: | การสร้างตัวแบบที่ใช้ในการทำนายแบบประเมินข้อเข่าเสื่อม WOMAC ของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าด้วยวิศวกรรมคุณลักษณะและเทคนิคเกรเดียนท์บูตทรี |
| Authors: | Saranchai Sinlapasorn |
| Advisor: | Benjawan Rodjanadid |
| Keywords: | Osteoarthritis;WOMAC;Feature engineering;Gradient boost tree |
| Issue Date: | 2020 |
| Publisher: | School of Mathematics Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9925 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 2.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 5.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.