Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9901Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | อวิรุทธิ์ ชินกุลกิจนิวัฒน์ | en_US |
| dc.contributor.author | มัณฑนา จุลวรวงศ์ | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-12-19T08:40:47Z | - |
| dc.date.available | 2023-12-19T08:40:47Z | - |
| dc.date.issued | 2566 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9901 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | จลนศาสตร์ไฟฟ้า | en_US |
| dc.subject | อิเล็กโทรออสโมซิส | en_US |
| dc.subject | การจัดเรียงขั้วไฟฟ้าในแนวดิ่ง | en_US |
| dc.subject | การระบายน้ำ | en_US |
| dc.title | อิทธิพลของการจัดวางขั้วไฟฟ้าในแนวดิ่งแบบหนึ่งต่อหนึ่ง และแบบสองต่อหนึ่ง ต่อการระบายน้ำในดินเหนียวกรุงเทพด้วยเทคนิคจลนศาสตร์ไฟฟ้า | en_US |
| dc.title.alternative | Effects of 1:1 and 2:1 electrodes configurated vertically on dewatering soft Bangkok clay using electrokinetic | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 5.69 MB | Adobe PDF | View/Open |
| AB.pdf | บทคัดย่อ | 481.98 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.