Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | อดิศักดิ์ สุวิทวัส | en_US |
dc.contributor.author | วราลักษณ์ มาตย์ภูธร | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-11-20T07:56:37Z | - |
dc.date.available | 2023-11-20T07:56:37Z | - |
dc.date.issued | 2566 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9881 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | ผู้ประกอบการ--การปรับตัว | en_US |
dc.subject | สถานการณ์โควิด | en_US |
dc.subject | นวัตกรรมอาหาร | en_US |
dc.subject | ผู้ประกอบการ--ความเสี่ยง | en_US |
dc.title | แบบจำลองการปรับตัวของผู้ประกอบการร้านอาหารริมบาทวิถีในสถานการณ์โควิด-19 ในจังหวัดนครราชสีมา | en_US |
dc.title.alternative | Structural equation model of adaptation of street food entrepreneurs during the covid-19 pandemic in Nakhon Ratchasima province | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | การจัดการมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | เทคโนโลยีการจัดการ | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 9.64 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 13.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.