Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9848
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | กาญจนา สุคัณธสิริกุล | en_US |
dc.contributor.author | จริยา ยิ่งดี | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-10-10T03:26:08Z | - |
dc.date.available | 2023-10-10T03:26:08Z | - |
dc.date.issued | 2565 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9848 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | แอปพลิเคชัน--ความพึงพอใจ | en_US |
dc.subject | คุณภาพบริการ--ความพึงพอใจ | en_US |
dc.subject | โมบายแอปพลิเคชัน | en_US |
dc.title | ผลกระทบของคุณภาพบริการโมบายแอปพลิเคชันที่ส่งผลต่อความภักดีต่อลูกค้าลาซาด้าในประเทศไทย | en_US |
dc.title.alternative | Effects of mobile application service quality on customer loyalty of Lazada in Thailand | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | การจัดการมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | เทคโนโลยีการจัดการ | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.