Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9817
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Keerati Chayakulkheeree | en_US |
dc.contributor.author | Pansa Kaikrathok | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-09-04T04:48:50Z | - |
dc.date.available | 2023-09-04T04:48:50Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9817 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Electrical Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Optimal power flow | en_US |
dc.subject | Demand response | en_US |
dc.subject | Price elasticity | en_US |
dc.title | Optimal power flow in day-ahead operation considering demand elasticity | en_US |
dc.title.alternative | การหาคำตอบการไหลของกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการบริหารจัดการล่วงหน้ารายวันโดยคำนึงถึงความยืดหยุ่นของความต้องการไฟฟ้า | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Engineering | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Electrical Engineering | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 272.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 8.28 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.