Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9772
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bantita Terakulsatit | en_US |
dc.contributor.author | Nattapinya Nakawong | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-08-22T02:09:14Z | - |
dc.date.available | 2023-08-22T02:09:14Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9772 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Drill cuttings | en_US |
dc.subject | Shale swelling | en_US |
dc.subject | Montmorillonite | en_US |
dc.title | Quantification of clay mineral in shale compared with well log interpretation from San Sai Oil Field, Fang Basin, Chiang Mai Province | en_US |
dc.title.alternative | การหาปริมาณแร่ดินในหินดินดานเปรียบเทียบกับการแปรข้อมูลหยั่งธรณีหลุมเจาะจากแหล่งน้ำมันสันทราย แอ่งฝาง จังหวัดเชียงใหม่ | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Engineering | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Civil, Transportation and Geo-Resources Engineering | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 355.91 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 9.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.