Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9710Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Soodkhet Pojprapai | en_US |
| dc.contributor.author | Natthawadi Buatip | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-06-21T11:41:23Z | - |
| dc.date.available | 2023-06-21T11:41:23Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9710 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Ceramic Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Lead-free piezoelectric | en_US |
| dc.subject | Piezoelectric composite | en_US |
| dc.subject | Energy harvesting | en_US |
| dc.title | Lead free piezo-triboelectric hybrid for energy harvesting application | en_US |
| dc.title.alternative | เพียโซอิเล็กทริกปลอดสารตะกั่ว–ไทรโบอิเล็กทริก ชนิดไฮบริด สำหรับประยุกต์ใช้ในการเก็บเกี่ยวพลังงาน | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
| dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
| dc.degree.discipline | Materials Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 8.56 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 20.47 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.