Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Prapun Manyum | en_US |
dc.contributor.author | Phitsamai Kamonpha | en_US |
dc.date.accessioned | 2023-05-25T11:03:56Z | - |
dc.date.available | 2023-05-25T11:03:56Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9700 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Phosphate glass scintillator | en_US |
dc.subject | Radiation detection | en_US |
dc.subject | Fast decay time | en_US |
dc.subject | Luminescence material | en_US |
dc.subject | Mass attenuation coefficient | en_US |
dc.subject | Effective atomic number | en_US |
dc.title | Structural and optical characterization of cerium doped lithium barium gadolinium phosphate glass scintillator | en_US |
dc.title.alternative | ลักษณะเฉพาะเชิงโครงสร้างและเชิงแสงของแก้วซินทิลเลเตอร์ลิเทียมแบเรียมแกโดลิเนียมฟอสเฟตที่เจือด้วยซีเรียม | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Physics | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | Fulltext | 8.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 1.97 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.