Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9575Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Panomsak Meemon | en_US |
| dc.contributor.author | Nirawit Kunanta | en_US |
| dc.date.accessioned | 2023-02-13T13:01:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-02-13T13:01:00Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9575 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Physics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Shear wave speed | en_US |
| dc.subject | Optical coherence elastography | en_US |
| dc.subject | Elasticity mapping | en_US |
| dc.subject | Electromagnetic waves | en_US |
| dc.title | Performance of reverberant optical coherence elastography for shear wave speed measurement | en_US |
| dc.title.alternative | ประสิทธิภาพของรีเวอร์เบอแรนท์ออพติคอลโคฮีเรนซ์อีลาสโตกราฟฟีในการวัดความเร็วคลื่นเฉือน | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Science | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Applied Physics | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | Fulltext | 5.86 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract-sut.pdf | Abstract | 2.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.