Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9487
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Surintorn Boonanuntanasarn | en_US |
dc.contributor.author | Nattanan Srisakultiew | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-12-08T02:37:36Z | - |
dc.date.available | 2022-12-08T02:37:36Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9487 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Animal Technology and Innovation Institute of Agricultural Technology Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Nile tilapia | en_US |
dc.subject | Nile tilapia--Feeding and feeds | en_US |
dc.subject | Nutritional programming | en_US |
dc.title | Effect of short period of early dietary carbohydrate during fry stage on nutrient metabolism and growth performance in juvenile Nile tilapia (Oreochromis niloticus) | en_US |
dc.title.alternative | ผลของการให้อาหารคาร์โบไฮเดรตสูงในระยะปลาวัยอ่อนต่อเมตาบอลิซึมของสารอาหารและสมรรถนะการเจริญเติบโตในปลานิลวัยรุ่น (Oreochromis niloticus) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Master of Science | - |
dc.degree.level | Master's Degree | - |
dc.degree.discipline | Biotechnology for Aquaculture | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 4.17 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.