Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9438Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | ทศพล รัตน์นิยมชัย | en_US |
| dc.contributor.author | ชลิตา จบสูงเนิน | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-10-31T09:12:43Z | - |
| dc.date.available | 2022-10-31T09:12:43Z | - |
| dc.date.issued | 2564 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9438 | - |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.subject | การขนส่งรถไฟฟ้ารางเบา | en_US |
| dc.subject | รถไฟฟ้า | en_US |
| dc.subject | การกำหนดพลวัต | en_US |
| dc.title | การใช้พลังงานในการเคลื่อนที่ที่น้อยที่สุดของระบบขนส่งรางเบาที่มีแบตเตอรี่บนขบวนรถด้วยลักษณะความเร็วที่เหมาะสมโดยใช้วิธีกำหนดการพลวัต | en_US |
| dc.title.alternative | Minimizing energy consumption of on-board battery system of light rail transit by speed profile optimization using dynamic programming | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
| dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
| dc.degree.discipline | วิศวกรรมไฟฟ้า | - |
| dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 367.8 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 13.49 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.