Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9410| Title: | Antimicrobial activity and chemical composition of essential oil from ma sang (Feroniella lucida (Scheff.) Swingle.) fruit |
| Other Titles: | ฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของจุลินทรีย์และองค์ประกอบทางเคมีของน้ำมันหอมระเหยจากผลมะสัง (Feroniella lucida (Scheff.) Swingle.) |
| Authors: | Tawan Nopanitaya |
| Keywords: | Feroniella Lucida (Scheff) Swingle;Essential oil;Chemical composition;Antimicrobial activity;Mode of action |
| Issue Date: | 2018 |
| Publisher: | School of Preclinic Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9410 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 12.8 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 21.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.