Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Soodket Pojprapai | en_US |
dc.contributor.author | Mongkol Kongtungmon | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-10-04T07:51:38Z | - |
dc.date.available | 2022-10-04T07:51:38Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9399 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Ceramic Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Thin film | en_US |
dc.subject | Hard disk drive | en_US |
dc.subject | Heat treatment environment | en_US |
dc.title | The effect of heat treatment on dissolution behavior, physical properties and electrical properties of magnesium oxide thin film in magnetic sensors | en_US |
dc.title.alternative | ผลของการบำบัดด้วยความร้อนต่อพฤติกรรมการละลาย สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มบางแมกนีเซียมออกไซด์ในอุปกรณ์ตรวจวัด ทางแม่เหล็ก | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Material Engineering | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | Fulltext | 13.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.