Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9399
Title: | The effect of heat treatment on dissolution behavior, physical properties and electrical properties of magnesium oxide thin film in magnetic sensors |
Other Titles: | ผลของการบำบัดด้วยความร้อนต่อพฤติกรรมการละลาย สมบัติทางกายภาพ และสมบัติทางไฟฟ้าของฟิล์มบางแมกนีเซียมออกไซด์ในอุปกรณ์ตรวจวัด ทางแม่เหล็ก |
Authors: | Mongkol Kongtungmon |
Advisor: | Soodket Pojprapai |
Keywords: | Thin film;Hard disk drive;Heat treatment environment |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | School of Ceramic Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9399 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | Fulltext | 13.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 2.76 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.