Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9383Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Prakaipetch Muangkhiew | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-09-14T02:03:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-09-14T02:03:00Z | - |
| dc.date.issued | 2021 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9383 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Electrical Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Probabilistic optimal power | en_US |
| dc.subject | Multi-objective optimization | en_US |
| dc.subject | Voltage magnitude deviation | en_US |
| dc.title | Probabilistic fuzzy multi-objective optimal power flow using particle swarm optimization | en_US |
| dc.title.alternative | การหาคำตอบการไหลของกำลังไฟฟ้าที่เหมาะสมที่สุดแบบความน่าจะเป็นหลายวัตถุประสงค์โดยใช้วิธีฟัซซี่ร่วมกับการหาค่าเหมาะสมที่สุดของกลุ่มอนุภาค | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Electrical Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 2.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 11.06 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.