Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9338
Title: | Using novel GPS loggers to estimate the home range and movement patterns of Clouded Monitor Lizards (Varanus nebulosus) in the dry dipterocarp and dry evergreen forests of Sakaerat Environmental Research Station |
Other Titles: | การใช้เครื่องระบุตำแหน่งโลก (GPS) เพื่อการประเมินขอบเขตถิ่นที่อยู่อาศัยเเละรูปแบบการเคลื่อนที่ของตะกวดลายเมฆ (Varanus nebulosus) ในพื้นที่ป่าเต็งรังเเละป่าดิบเเล้งในสถานีวิจัยสิ่งเเวดล้อมสะเเกราช |
Authors: | Jesse T. Goodyear |
Keywords: | GPS;Varanus;Habitat selection;Sakaerat Environmental Research Station |
Issue Date: | 2021 |
Publisher: | School of Biology Institute of Science Suranaree University of Technology |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9338 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | Fulltext | 7.75 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | Abstract | 773.25 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.