Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9329| Title: | Laboratory determination of rock mass elastic modulus using ultrasonic pulse velocity |
| Other Titles: | การวัดความยืดหยุ่นของมวลหินในห้องปฏิบัติการโดยใช้คลื่นอัลตราโซนิค |
| Authors: | Krittiyaporn Singkraihan |
| Keywords: | Wave velocity;Rock fractures;Joint normal stiffness;Artificial fracture;Young's modulus |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | School of Geotechnology Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9329 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Fulltext.pdf | Fulltext | 5.92 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Abstract.pdf | Abstract | 1.65 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.