Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9320
Title: | รายงานวิจัยสถาบันเรื่องการวัดคุณภาพการบริการห้องสมุด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ด้วยการวิเคราะห์ความสำคัญ ความคาดหวัง และการรับรู้ต่อการบริการ |
Other Titles: | Quality measurement of library service at Suranaree University of Technology via analyzing importance expectation and performance |
Authors: | สุนิติยา เถื่อนนาดี |
Keywords: | คุณภาพบริการห้องสมุด;ความคาดหวังของผู้รับบริการ;การรับรู้ต่อการบริการห้องสมุด;การวิเคราะห์บริการห้องสมุด;บริการห้องสมุด--ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี;การวัดคุณภาพการบริการห้องสมุด--ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา--มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
Issue Date: | 2565 |
Publisher: | สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
Series/Report no.: | 63-02-03; |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9320 |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 245.35 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 3.34 MB | Adobe PDF | View/Open |
บทสรุปผู้บริหาร.pdf | บทสรุปผู้บริหาร | 337.9 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.