Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9294| Title: | Optimal battery energy storage allocation considering optimal daily scheduling using mixed-integer particle swarm optimization |
| Other Titles: | การจัดสรรระบบกักเก็บพลังงานแบบแบตเตอรี่ที่เหมาะสมที่สุดโดยพิจารณาจากการจัดตารางเวลารายวันด้วยวิธีฝูงอนุภาคแบบผสมจำนวนเต็ม |
| Authors: | Korawitch Kaiyawong |
| Keywords: | Battery;Daily loss;Optimal scheduling |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | School of Electrical Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9294 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 14.6 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 14.61 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.