Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9285
Title: | การศึกษาพารามิเตอร์ที่มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบกลูโคสในเลือดโดยใช้วิธีการทางแสง |
Other Titles: | Study of influent parameters on blood glucose moniteriing using optical method |
Authors: | จุลลดา แซ่เตี๋ยว |
Advisor: | กีรติ สุลักษณ์ |
Keywords: | พารามิเตอร์;กลูโคส--การตรวจสอบ;การตรวจวัดระดับน้ำตาล |
Issue Date: | 2564 |
Publisher: | สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9285 |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 10.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 4.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.