Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9259Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Waraporn Sucharitakul | en_US |
| dc.date.accessioned | 2022-05-25T02:09:12Z | - |
| dc.date.available | 2022-05-25T02:09:12Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9259 | - |
| dc.language.iso | en | en_US |
| dc.publisher | School of Biomedical Innovation Engineering Institute of Engineering Suranaree University of Technology | en_US |
| dc.subject | Gas sensor | en_US |
| dc.subject | Acetone | en_US |
| dc.subject | Magnetron sputtering | en_US |
| dc.title | Detection of acetone using si doped wo3 nanorods based gas sensors prepared by magnetron sputtering for diabetes diagnosis | en_US |
| dc.title.alternative | การวินิจฉัยโรคเบาหวานจากการวัดระดับอะซิโตนโดยใช้แท่งนาโนทังสเตนไตรออกไซด์เจือซิลิกอนเตรียมด้วยเทคนิคการเคลือบฟิล์มบางแบบแมกนีตรอนสปัตเตอริงค์ | en_US |
| dc.type | Thesis | en_US |
| dc.degree.name | Master of Engineering | - |
| dc.degree.level | Master's Degree | - |
| dc.degree.discipline | Biomedical Innovation Engineering | - |
| dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 4.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 8.14 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.