Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9247
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ระพี อูทเคอ | en_US |
dc.contributor.author | จงสุธามณี สิทธิเวช | en_US |
dc.contributor.author | ประภัสสร เพลิดสระน้อย | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-05-18T03:13:35Z | - |
dc.date.available | 2022-05-18T03:13:35Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9247 | - |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SUT1-102-61-12-05; | - |
dc.subject | ไฮโดรเจน | en_US |
dc.subject | วัสดุคอมโพสิท | en_US |
dc.subject | เซลล์เชื้อเพลิง | en_US |
dc.title | รายงานการวิจัย LiNH2-LiH-MWCNT ที่กดอัดเป็นเม็ดสำหรับเป็นแหล่งเก็บกักไฮโดรเจนประเภทเกิดปฏิกิริยาผันกลับได้ และเพิ่มขนาดความจุแก๊สไฮโดรเจนจากระดับห้องปฏิบัติการไปเป็นระดับถังเก็บกักไฮโดรเจนในเซลล์เชื้อเพลิงอนุกรม | en_US |
dc.title.alternative | Compaction of LiNH2 -LiH-MWCNT for reversible hydrogen storage and upscaling hydrogen storage capacity from laboratory to storage tank for PEMFCs | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 294.01 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 6.42 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.