Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9191
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | กมลชนน วงค์สถาน | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-04-04T10:02:40Z | - |
dc.date.available | 2022-04-04T10:02:40Z | - |
dc.date.issued | 2563 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9191 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและอาหาร สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | เครื่องกรีดยางพารา | en_US |
dc.subject | เครื่องจักรกลการเกษตร--การออกแบบ | en_US |
dc.title | การออกแบบเส้นทางการเคลื่อนที่สำหรับเครื่องกรีดยางพาราอัตโนมัติ | en_US |
dc.title.alternative | Trajectory planning for an automatic para-rubber tapping machine | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมเครื่องกลและระบบกระบวนการ | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 872.61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 5.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.