Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9051
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | มัลลิกา มอบกระโทก | en_US |
dc.date.accessioned | 2022-01-18T10:34:54Z | - |
dc.date.available | 2022-01-18T10:34:54Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9051 | - |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.subject | กำแพงกันดิน--การออกแบบและการสร้าง | en_US |
dc.subject | ไฟไนต์อิลิเมนต์ | en_US |
dc.title | การวิเคราะห์พฤติกรรมของกำแพงกันดินเหล็กเสริมแบกทาน ด้วยวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์แบบ 2 มิติและ 3 มิติ เทียบกับผลตรวจวัดจริงในสนาม | en_US |
dc.title.alternative | Finite element simulation 2D and 3D compared to observed behavior of the bearing reinforcement earth (BRE) wall | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต | - |
dc.degree.level | ปริญญาโท | - |
dc.degree.discipline | วิศวกรรมโยธา ขนส่ง และทรัพยากรธรณี | - |
dc.degree.grantor | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis ) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 1.04 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 13.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.