Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9037| Title: | รายงานการวิจัยหน้าต่างประหยัดพลังงานโดยใช้พื้นผิวเลือกความถี่ |
| Other Titles: | Energy saving window using frequency selective surface |
| Authors: | ปิยาภรณ์ มีสวัสดิ์ |
| Keywords: | หน้าต่างประหยัดพลังงาน;การประหยัดพลังงาน;กระจกประหยัดพลังงาน |
| Issue Date: | 2564 |
| Publisher: | สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี |
| Series/Report no.: | SUT7-709-59-12-14; |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/9037 |
| Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 521.84 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 5.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.