Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8990
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | ปรัชญา เทพณรงค์ | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-12-22T09:44:33Z | - |
dc.date.available | 2021-12-22T09:44:33Z | - |
dc.date.issued | 2564 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8990 | - |
dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559-2560 | en_US |
dc.language.iso | th | en_US |
dc.publisher | สาขาวิชาเทคโนโลยีธรณี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
dc.relation.ispartofseries | SUT7-719-59-24-44; | - |
dc.subject | แผ่นดินไหว | en_US |
dc.subject | หิน--รอยแตก | en_US |
dc.subject | ธรณีวิทยา | en_US |
dc.title | รายงานการวิจัยผลกระทบของคลื่นสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวต่อค่ากำลังรับแรงเฉือนในรอยแตกมวลหิน | en_US |
dc.title.alternative | Effect of earthquake vibration on shear strength in jointed rock mass | en_US |
dc.type | Research | en_US |
Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 5.66 MB | Adobe PDF | View/Open |
Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 279.76 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.