Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8988
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiraporn Kulsoontornrat | en_US |
dc.date.accessioned | 2021-12-20T09:09:57Z | - |
dc.date.available | 2021-12-20T09:09:57Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8988 | - |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | School of Geoinformatics Institute of Science Suranaree University of Technology | en_US |
dc.subject | Land use | en_US |
dc.subject | Land cover allocation | en_US |
dc.subject | Invest model | en_US |
dc.subject | Upper ing watershed | en_US |
dc.subject | Sediment and nutrient export | en_US |
dc.title | An optimal scenario of land use and land cover allocation to minimize sediment and nutrient export, Upper Ing watershed, Phayao province | en_US |
dc.title.alternative | ภาพเหตุการณ์การจัดสรรการใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินที่เหมาะสม เพื่อลดการส่งออกตะกอนและธาตุอาหาร ลุ่มน้ำอิงตอนบน จังหวัดพะเยา | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
dc.degree.name | Doctor of Philosophy | - |
dc.degree.level | Doctoral Degree | - |
dc.degree.discipline | Geoinformatics | - |
dc.degree.grantor | Suranaree University of Technology | - |
Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Abstract.pdf | Abstract | 3.48 MB | Adobe PDF | View/Open |
Fulltext.pdf | Fulltext | 24.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.