Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8980| Title: | Simulation land use and land cover scenario and water yield estimation for water balance analysis in Phuket Island, Thailand |
| Other Titles: | การจำลองภาพเหตุการณ์การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งปกคลุมดินและการประมาณค่าปริมาณน้ำท่าสำหรับการวิเคราะห์สมดุลน้ำ ในเกาะภูเก็ต ประเทศไทย |
| Authors: | Nattapong Puangkaew |
| Keywords: | Land use and land cover change;Water yield;Water supply;SWAT model;Clue-s model;Water demand;Water balance |
| Issue Date: | 2021 |
| Publisher: | School of Geoinformatics, Institute of Science Suranaree University of Technology |
| URI: | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8980 |
| Appears in Collections: | วิทยานิพนธ์ (Thesis) |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | Abstract | 2.46 MB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | Fulltext | 11.5 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.