Please use this identifier to cite or link to this item:
http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8967Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | สุดารัตน์ ขวัญอ่อน | en_US |
| dc.date.accessioned | 2021-12-01T08:04:54Z | - |
| dc.date.available | 2021-12-01T08:04:54Z | - |
| dc.date.issued | 2564 | - |
| dc.identifier.uri | http://sutir.sut.ac.th:8080/jspui/handle/123456789/8967 | - |
| dc.description | กลุ่มวิจัยอิเล็กทรอนิกส์กำลัง พลังงาน เครื่องจักรกล และการควบคุม สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.description.sponsorship | ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 | en_US |
| dc.language.iso | th | en_US |
| dc.publisher | สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | SUT7-711-59-12-53; | - |
| dc.subject | พลังงานทดแทน | en_US |
| dc.subject | ไฟฟ้ากำลัง | en_US |
| dc.subject | วงจรไฟฟ้า | en_US |
| dc.title | รายงานการวิจัยวงจรแปลงผันกำลังไฟฟ้าแบบบูสต์หลายขั้นที่คงทนต่อความผิดพร่องสำหรับประยุกต์ในระบบพลังงานทดแทน | en_US |
| dc.title.alternative | A fault-tolerant, multi-stage boost converter for renewable system applications | en_US |
| dc.type | Research | en_US |
| Appears in Collections: | รายงานการวิจัย (Research reports) | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Abstract.pdf | บทคัดย่อ | 342.78 kB | Adobe PDF | View/Open |
| Fulltext.pdf | เอกสารฉบับเต็ม | 4.19 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.